服務熱線


| 量測范圍: | 02:2m/s | 10:10m/s 20:20m/s | 30:30m/s 40:40m/s | |
| 測量精度: At20℃(68℉) 45%RH、1013hPa | ±(0.05m/s+2%mv) | ±(0.2m/s+3%mv) | ±(0.3m/s+3%mv) | |
| 分辨率: | 0.01m/s | |||
| 進風方向: | 單向 | |||
| 供電電壓: | DC12-24V | |||
| 供電電流: | <80mA | |||
| 響應時間: | ≤2s | |||
| 溫度范圍: | 工作溫度:-10~+50℃ (14~122℉) | 存放環境溫度:-20~+60℃ (-4~140℉) | ||
| 外殼材質: | PVC | |||
| 電纜規格: | PG9防水接頭,外接電纜線徑Φ4~8mm | |||
| 防護等級: | IP65 | |||
| 外形尺寸: | 90×90×30 (mm) | |||
蘇州宏瑞凈化科技有限公司(m.buissi.com)主營:潔凈室檢測設備
傳真:0512-68416875
地址:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮新峰路409號
版權所有 © 2025 蘇州宏瑞凈化科技有限公司 備案號:蘇ICP備09044530號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
