服務(wù)熱線
產(chǎn)品推薦

| 測量范圍: | 100~3600m3/hr |
| 測量精度: | ±5%FS |
| 分辨率: | 1 m3/h |
| 標準罩子: | 610×610 mm |
| 備選罩子: | 760×760 mm |
| 610×1220 mm | |
| 830×830 mm | |
| 915×915 mm | |
| 重量: | 4.5Kg(使用610×610mm 風(fēng)量罩時) |
| 電源: | 鋰電池,可連續(xù)供電6小時 |
| 數(shù)據(jù)存儲量: | 風(fēng)量結(jié)果:64組(72條/組) |
| 附件: | 鋁合金箱、操作手冊、出廠校準報告、充電器 |
| 選配件: | 打印機、支撐架 |
蘇州宏瑞凈化科技有限公司(m.buissi.com)主營:潔凈室檢測設(shè)備
傳真:0512-68416875
地址:江蘇省蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)新峰路409號
版權(quán)所有 © 2025 蘇州宏瑞凈化科技有限公司 備案號:蘇ICP備09044530號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
